![]() |
Номер участка | Площадь участка, сот. | Стоимость за сотку, руб. | Стоимость участка, руб. | Текущее состояние |
---|---|---|---|---|
1 | 14,5 | Продано | ||
2 | 22,7 | Продано | ||
3 | 17,9 | Продано | ||
4 | 24,9 | Продано | ||
5 | 12,3 | Продано | ||
6 | 17,7 | Продано | ||
7 | 12,2 | Продано | ||
9 | 12,1 | Продано | ||
10 | 16,7 | Продано | ||
10a | 24,9 | Продано | ||
11 | 12,1 | Продано | ||
12a | 10,9 | Продано | ||
15 | 18,7 | Продано | ||
17 | 19,0 | Продано | ||
19 | 18,6 | 300 000 | 5 580 000 | Свободен |
26 | 23,4 | Продано | ||
41 | 13,3 | Продано | ||
43 | 24,2 | Продано | ||
45 | 25,5 | Продано |
Тип дома | Номер участка | Площадь участка, сот. | Площадь дома, м2 | Стоимость (участок + дом), руб. | Текущее состояние |
---|---|---|---|---|---|
Ричмондхаус | 24 | Продано | |||
Ричмондхаус | 12 | Продано | |||
Бексихаус | 8 | Продано | |||
Челсихаус | 13 | Продано | |||
Тауэрхаус |
21 | Продано |
![]() |
Организация: ООО "Смарт Девелопмент" Адрес: Санкт-Петербург, ул. Воронежская 51 лит. А. |
![]() (812) 244 00 27 |
![]() |